Coolsmile.net

Chat gratuit et indépendant

 
S'identifier

Les meilleurs scores au Quizz

Historique
20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

Les fous du #Quizz en 2014 !
PlaceQuizzerParties gagnéesScore totalScore moyenDurée totaleDurée moyenne
1LordGanon87826621 pts30 pts411 h 17 min28 min
2olibrius49614977 pts30 pts222 h 57 min26 min
3pussycat2367141 pts30 pts46 h 56 min11 min
4emma781955880 pts30 pts84 h 14 min25 min
5Toxique`1263806 pts30 pts75 h 50 min36 min
6jennyfer26972918 pts30 pts66 h 58 min41 min
7typhoon962905 pts30 pts36 h 59 min23 min
8lilly-rose942827 pts30 pts66 h 11 min42 min
9sob792377 pts30 pts51 h 25 min39 min
10asterale762294 pts30 pts49 h 37 min39 min
11LapSycheDelik752261 pts30 pts44 h 33 min35 min
12oiseaubleue712143 pts30 pts62 h 14 min52 min
13Samuel661998 pts30 pts42 h 47 min38 min
14Pyro`631892 pts30 pts34 h 30 min32 min
15Reglisse571723 pts30 pts13 h 30 min14 min
16opi501501 pts30 pts30 h 28 min36 min
17chevalediramaman491479 pts30 pts20 h 55 min25 min
18binxter371119 pts30 pts19 h 21 min31 min
19eclipse361081 pts30 pts27 h 52 min46 min
20Barbagrise351068 pts30 pts18 h 10 min31 min
21saxifrage341026 pts30 pts22 h 02 min38 min
22|-|unter32998 pts31 pts20 h 56 min39 min
23TOTO26920 pts35 pts17 h 11 min39 min
24Jameslemarin30901 pts30 pts23 h 15 min46 min
25Did28842 pts30 pts10 h 33 min22 min
26zoum26795 pts30 pts11 h 22 min26 min
27nanouk4725759 pts30 pts12 h 55 min31 min
28inconnue21633 pts30 pts14 h 05 min40 min
29Averell21631 pts30 pts17 h 41 min50 min
30Oulanka20609 pts30 pts10 h 37 min31 min
31LordSnow20603 pts30 pts11 h 06 min33 min
32Minilou19576 pts30 pts13 h 02 min41 min
33Mystic17511 pts30 pts9 h 54 min34 min
34_sKa_pOp_eYe_^s16480 pts30 pts10 h 31 min39 min
35dann16480 pts30 pts17 h 18 min64 min
36meandre12364 pts30 pts9 h 00 min45 min
37Zeeboobs11333 pts30 pts5 h 25 min29 min
38cremeglacee11331 pts30 pts8 h 19 min45 min
39Zeeb11330 pts30 pts5 h 59 min32 min
40sigem2410303 pts30 pts7 h 38 min45 min
41hagar10301 pts30 pts8 h 33 min51 min
42francois190010301 pts30 pts3 h 36 min21 min
43Yam9273 pts30 pts5 h 56 min39 min
44uioh9273 pts30 pts6 h 55 min46 min
45elgor9270 pts30 pts3 h 43 min24 min
46rosaa9270 pts30 pts5 h 03 min33 min
47JoOoshua8245 pts30 pts4 h 47 min35 min
48panemetcircenses8241 pts30 pts4 h 52 min36 min
49sixtine8241 pts30 pts3 h 48 min28 min
50zia788241 pts30 pts3 h 48 min28 min
51Pat`8240 pts30 pts4 h 57 min37 min
52sirius7213 pts30 pts2 h 18 min19 min
53Joshua7211 pts30 pts5 h 21 min45 min
54alouette7211 pts30 pts5 h 57 min51 min
55Jolie7211 pts30 pts5 h 59 min51 min
56Nawak7210 pts30 pts3 h 51 min33 min
57quidam7210 pts30 pts5 h 57 min51 min
58Radix7210 pts30 pts6 h 08 min52 min
59Hunter5191 pts38 pts3 h 02 min36 min
60cedrina6186 pts31 pts2 h 54 min29 min
61JeffSlick6181 pts30 pts4 h 09 min41 min
62Greedy6180 pts30 pts3 h 15 min32 min
63anneline6180 pts30 pts4 h 50 min48 min
64France19626180 pts30 pts3 h 29 min34 min
65zenattitude6180 pts30 pts4 h 12 min42 min
66sourisansouci----5151 pts30 pts2 h 51 min34 min
67eclipse_5151 pts30 pts3 h 32 min42 min
68pennie5150 pts30 pts3 h 33 min42 min
69mandarine-c5150 pts30 pts3 h 42 min44 min
70tikawette5150 pts30 pts2 h 29 min29 min
71caroline5150 pts30 pts3 h 24 min40 min
72Lyrics4121 pts30 pts4 h 21 min65 min
73_LEO4121 pts30 pts3 h 52 min58 min
74Lili4121 pts30 pts3 h 34 min53 min
75akom4120 pts30 pts3 h 32 min53 min
76albatros4120 pts30 pts4 h 49 min72 min
77Gabby4120 pts30 pts4 h 53 min73 min
78marie57674120 pts30 pts2 h 21 min35 min
79thebluedevil4120 pts30 pts1 h 42 min25 min
80mamzelle_bulle4120 pts30 pts3 h 08 min47 min
81Sissy4120 pts30 pts2 h 21 min35 min
82chat_blanc4120 pts30 pts3 h 34 min53 min
83shopinou4120 pts30 pts2 h 11 min32 min
84Ewok4120 pts30 pts3 h 39 min54 min
85lAlgerien391 pts30 pts2 h 59 min59 min
86Fenwick391 pts30 pts1 h 47 min35 min
87pistaches390 pts30 pts2 h 24 min48 min
88_sKa^s390 pts30 pts2 h 07 min42 min
89SweetMarion390 pts30 pts2 h 10 min43 min
90mezzoman390 pts30 pts1 h 24 min28 min
91komkoi390 pts30 pts2 h 37 min52 min
92Landru21390 pts30 pts2 h 42 min54 min
93Yam`390 pts30 pts1 h 40 min33 min
94manege390 pts30 pts2 h 46 min55 min
95bobo8390 pts30 pts2 h 53 min57 min
96Ewok|Quizz261 pts30 pts1 h 20 min40 min
97Zeebible260 pts30 pts1 h 23 min41 min
98bonnanez260 pts30 pts51 min25 min
99ortograf260 pts30 pts1 h 36 min48 min
100loupeur260 pts30 pts1 h 35 min47 min
101angelica260 pts30 pts36 min18 min
102lora260 pts30 pts1 h 18 min39 min
103lena260 pts30 pts1 h 28 min44 min
104test260 pts30 pts2 h 08 min64 min
105Iks`260 pts30 pts1 h 46 min53 min
106Invincible260 pts30 pts1 h 35 min47 min
107Lisanne260 pts30 pts1 h 10 min35 min
108Goodboy260 pts30 pts1 h 09 min34 min
109Jpio2260 pts30 pts1 h 23 min41 min
110kjvouhvb260 pts30 pts1 h 05 min32 min
111philomenne1260 pts30 pts33 min16 min
112sapho260 pts30 pts2 h 03 min61 min
113JaneDoe260 pts30 pts2 h 11 min65 min
114cactus260 pts30 pts1 h 17 min38 min
115Zeeboum260 pts30 pts1 h 29 min44 min
116FuckTheRules260 pts30 pts1 h 00 min30 min
117aubepine260 pts30 pts1 h 28 min44 min
118Zeeblonde260 pts30 pts48 min24 min
119marieeee260 pts30 pts1 h 49 min54 min
120Ewok|AttrisT260 pts30 pts1 h 58 min59 min
121Zeebouz260 pts30 pts57 min28 min
122alouette75260 pts30 pts2 h 10 min65 min
123plonk260 pts30 pts1 h 37 min48 min
124Zeebration260 pts30 pts1 h 23 min41 min
125tictac260 pts30 pts1 h 40 min50 min
126Zeebright260 pts30 pts1 h 53 min56 min
127fiorine260 pts30 pts1 h 30 min45 min
128kitkarsonne260 pts30 pts2 h 10 min65 min
129okazou260 pts30 pts1 h 32 min46 min
130Tequila260 pts30 pts1 h 47 min53 min
131chapo260 pts30 pts1 h 20 min40 min
132Spirit135 pts35 pts24 min24 min
133ratus_Evian1Marseille2133 pts33 pts31 min31 min
134pikachu133 pts33 pts24 min24 min
135emma7878133 pts33 pts20 min20 min
136Toxique`_is_a_Sore_Loser132 pts32 pts33 min33 min
137Evelyne131 pts31 pts52 min52 min
138Nimue131 pts31 pts26 min26 min
139pauline16131 pts31 pts50 min50 min
140TOTO-Ball-Z131 pts31 pts50 min50 min
141mirages131 pts31 pts26 min26 min
142Sganarelle131 pts31 pts20 min20 min
143zalmoxis131 pts31 pts31 min31 min
144Zeebulette131 pts31 pts18 min18 min
145adeline130 pts30 pts35 min35 min
146marc90832130 pts30 pts1 h 04 min64 min
147Lexo130 pts30 pts45 min45 min
148rominet130 pts30 pts9 min9 min
149DeathMask130 pts30 pts41 min41 min
150Zeebolite130 pts30 pts27 min27 min
151Dastan130 pts30 pts35 min35 min
152Zeebiere130 pts30 pts46 min46 min
153jenetrichepasmoi130 pts30 pts38 min38 min
154Dark-Zeebonator130 pts30 pts33 min33 min
155mamie130 pts30 pts25 min25 min
156Zeeboobsleretour130 pts30 pts45 min45 min
157vieuxlion130 pts30 pts35 min35 min
158_Charles130 pts30 pts27 min27 min
159Nevena130 pts30 pts54 min54 min
160Ignorant130 pts30 pts17 min17 min
161noitcur130 pts30 pts16 min16 min
162Zeebaracuda130 pts30 pts27 min27 min
163Zeeboom130 pts30 pts35 min35 min
164jupon130 pts30 pts24 min24 min
165Vieil-Armateur130 pts30 pts32 min32 min
166Minny130 pts30 pts59 min59 min
167Dark_Zeebius130 pts30 pts32 min32 min
168finfon130 pts30 pts30 min30 min
169titiman130 pts30 pts43 min43 min
170wazzam130 pts30 pts21 min21 min
171ajax21130 pts30 pts33 min33 min
172Flo-ve130 pts30 pts47 min47 min
173Bobinette130 pts30 pts1 h 03 min63 min
174Zeebouliche130 pts30 pts30 min30 min
175sybelle130 pts30 pts36 min36 min
176Ambroisine130 pts30 pts45 min45 min
177Ewok|Absent130 pts30 pts58 min58 min
178Cenation130 pts30 pts36 min36 min
179Mlle-Iris130 pts30 pts59 min59 min
180Des_Zeebinition130 pts30 pts48 min48 min
181kalumet130 pts30 pts34 min34 min
182Pancake130 pts30 pts38 min38 min
183kaleidoskop130 pts30 pts40 min40 min
184TOTO-gentil-innocent-pur-poli130 pts30 pts1 h 05 min65 min
185Zeebolino130 pts30 pts32 min32 min
186marie-130 pts30 pts35 min35 min
187zoom130 pts30 pts31 min31 min
188ratus_Rennes0Evian0130 pts30 pts30 min30 min
189TOTO14088130 pts30 pts38 min38 min
190CityOfBlindingLight130 pts30 pts34 min34 min
191man_x130 pts30 pts38 min38 min
192oiseauebleu130 pts30 pts41 min41 min
193Sung130 pts30 pts41 min41 min
194Letty130 pts30 pts53 min53 min
195directionerforever130 pts30 pts1 h 14 min74 min
196Sam130 pts30 pts31 min31 min
197eve130 pts30 pts1 h 30 min90 min
198cami130 pts30 pts38 min38 min
199cathyfantasmes130 pts30 pts57 min57 min
200Butterfly130 pts30 pts1 h 14 min74 min
Les fous du #Quizz en 2014 !
 DateScoreDuréeNombre
1Le 08/01 à 03:4030 pts74 min69 questions
Total en 2014 :30 pts,1 h 14 min,69 questions

Les scores sont actualisés toutes les 30 min.


Hit-parade.com
© Coolsmile 2002-2024