|
| 6.6% |
5.2% |
4.0% |
3.1% |
2.1% |
1.5% |
1.1% |
1.1% |
1.4% |
2.1% |
2.8% |
3.3% |
3.5% |
4.0% |
4.6% |
4.7% |
4.9% |
5.2% |
5.7% |
5.9% |
6.0% |
6.8% |
7.2% |
7.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
| 1 | mandarine-c | 89268 | 460575 | 5.2 | Aujourd'hui | "diable, diable, tu as un truc coince" | |
| 2 | Ze_BlOnDaSsE_06 | 53970 | 221940 | 4.1 | Aujourd'hui | "mais je vais bien merci et toi ca va evasion1," | |
| 3 | Comete | 41369 | 300325 | 7.3 | Aujourd'hui | "na mais l'est plus la hein B**" | |
| 4 | meandre | 37289 | 245181 | 6.6 | Aujourd'hui | "ça c'est bien une reflexion de marocain rabah2011" | |
| 5 | Adore | 32273 | 154146 | 4.8 | Aujourd'hui | "innamoramento, je n'ai pas de problème" | |
| 6 | ^v^Rano | 30766 | 175707 | 5.7 | Aujourd'hui | "anataime Bonjour toi :rose:" | |
| 7 | cosmos | 29579 | 158577 | 5.4 | Aujourd'hui | "mandarine-c, tin il delire le pauvre garcon lol" | |
| 8 | sylviane | 29395 | 191958 | 6.5 | Aujourd'hui | "SomeOne» Il fait froid en plus" | |
| 9 | le-profette | 27726 | 183936 | 6.6 | Aujourd'hui | "Rose-Anne, Coucou douce amie :x" | |
| 10 | lala10 | 26502 | 169790 | 6.4 | avant 2 jours | "bond007, la solitude :s c dur ca je comprend :)" | |
| 11 | evasion | 23714 | 132939 | 5.6 | Aujourd'hui | "chatonoir, alors ta 205 elle roule tjr?" | |
| 12 | Chupaa | 19551 | 64744 | 3.3 | Aujourd'hui | "Tu vas bien ma anataime ?" | |
| 13 | marquedeposee | 19102 | 86890 | 4.5 | Aujourd'hui | "la repartie il en a pas B*" | |
| 14 | Raven | 18527 | 109912 | 5.9 | Aujourd'hui | "j'aime lire les choses débonnaires _______07_______" | |
| 15 | baloji | 17899 | 75972 | 4.2 | avant 6 jours | "Ils essuient la vaisselle avec un torchon titan127 :'(" | |
| 16 | Listen`_ | 17641 | 54180 | 3.1 | Aujourd'hui | "pourquoi dis-tu ça IsoTop ?" | |
| 17 | mandarin | 17295 | 69304 | 4.0 | Aujourd'hui | "nayia, cat la respecte pas toi" | |
| 18 | AkiLL | 16969 | 68107 | 4.0 | Aujourd'hui | "La police arrete les gens sans les connaitre" | |
| 19 | zimedinezimdane | 16691 | 106046 | 6.4 | avant 270 jours | "Ze_BlOnDaSsE_06, Non ça risque pas d'etre le cas B*" | |
| 20 | papillondelanuit | 15797 | 109574 | 6.9 | avant 281 jours | "mandarine-c, surlppppppppppppppppppppp" | |
| 21 | Zc | 15648 | 67699 | 4.3 | avant 48 jours | "mais bon , il en reste encore des biens" | |
| 22 | poussiere | 15576 | 56500 | 3.6 | Aujourd'hui | " merci Furox je vais tres bien, et toi meme?" | |
| 23 | valdorus | 15557 | 96362 | 6.2 | avant 109 jours | "Sago> et moi de savoir lire surtout :)" | |
| 24 | orange | 15434 | 59816 | 3.9 | avant 8 jours | "atten y'a mon pere qui me HL la" | |
| 25 | ZiiL | 14966 | 57127 | 3.8 | avant 2 jours | "Pandore oué t'es obligée :)" |
| anataime (14383) | MlleM (14243) | pandoreabs (14238) | Rhadamanthe (12484) | PykybOo (11682) |
| adb (11365) | omega (11300) | nayia (10616) | Melenda (10050) | Dealeur (10030) |
| CorpusDelicti (9774) | espere (9171) | Capitaine (7909) | matias (7806) | lethal-dose (7596) |
| Acta_non_Verba________ (7430) | belinda (7242) | Yuna (7200) | LaVieEstDerriere (7094) | auday (6893) |
| jugerre (6805) | vampire (6707) | vlad7777 (6661) | Jessilan (6653) | TOTO19718 (6645) |
| AreZe (6571) | Mr-Crowley (6560) | olalala (6501) | FiLoU_51 (6439) | Six-Degrees-Inner (6343) |
|
| pttb est soit stupide soit trop curieux(se)... 38.3% de ses lignes contiennent une question !
himou n'en connait pas davantage, 38.1% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est omar qui gueule 65.4% du temps !
zigomar est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 63.1% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Big-Dick, qui écrit en majuscule 50.1% du temps. Exemple : <COKE_EN_STOCK> JE HAIS LES NAZIS FredyFanDesAnnees80 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 34.1% du temps. |
| ^v^Rano est une personne agressive, qui a déja tapé 126 fois quelqu'un. Exemple : * ^v^Rano met une grooosse baffe à evasion1 ! Marne ne peut controller son agressivité, en tapant 65 fois quelqu'un. |
| Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 226 fois. Exemple : * Relou met une grooosse baffe à Pandore ! lala10 n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 29 fois. |
| SamAl apporte un peu de gaieté dans le monde, 87.9% de ses lignes contiennent un smiley :)
InTeLLeCtUeLLe n'est pas triste non plus, qui sourit 57.3% du temps. |
| Grand_CoQ semble un peu déprimé(e) en ce moment, 26.9% de ses lignes contiennent un smiley :(
olalalalala est aussi bien triste, en pleurant 14.7% du temps. |
| Exeo a écrit des lignes bien longues ! 92.5 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 31.1 lettres par ligne. |
| jumeaux1 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 10.6 lettres par ligne... jumeaux n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.3. |
| mandarine-c a dit un total de 460575 mots !
Et juste derrière mandarine-c, Comete, avec quand même : 300325 mots à son actif. |
| h2M écrit en moyenne 140.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.50 mots par ligne. |
|
| Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
| 1 | meandre (3251 noms) | driss, TOTO21137, diane, TOTO26604, Ze_BlOnDaSsE_06, TOTO21957, mandyp, lilila, dartagnan, le-ciel, ... |
| 2 | Raven (370 noms) | SoulWax, Rhad, Kelevra_, zoro, CRUELLO, abruti, TOTO24847, Sailor, Clad|aw, Sulley, ... |
| 3 | TOTO58157 (336 noms) | TOTO36208, TOTO49061, TOTO38308, TOTO46531, chuuuuuuuut, CannibaleCourgette, Mari_De_Quikos, jANET, TOTO46571, [-_-]|absent, ... |
| 4 | AkiLL (335 noms) | Cyanure|Zzz, zoro, Shiva, illusion, babar-abs, mandyy, Sangras, chuuuuuuuut, Robert-Routier, TOTO996, ... |
| 5 | Ze_BlOnDaSsE_06 (328 noms) | Ze_BlOnDaSsE_06_TeL_A-Oilpe, Ze_BlOnDaSsE_06_Enterree, zoro, laura, La_Reine_De_La_Sniffette, Sarah_Pe, chuuuuuuuut, TOTO44369, jj, Ze_BlOnDaSsE_06_DouChe`, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 83345 | jerrynou |
| 2 | grooosse | 29657 | Lyra |
| 3 | faire | 26614 | TheMentalist_Revenge |
| 4 | quand | 17002 | anataime |
| 5 | salue | 12186 | handek-triste |
| 6 | com/watch | 8651 | ^v^Rano` |
| 7 | crois | 8389 | Comete |
| 8 | connais | 8210 | pandoreabs |
| 9 | cette | 7190 | cosmos |
| 10 | aller | 5939 | cosmos |
|
| Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Ze_BlOnDaSsE_06 | 270363 | paul_hochon |
| 2 | Dealeur | 245822 | Caprica |
| 3 | DarkVadorEnTongs | 230685 | Zc |
| 4 | pas | 221221 | pandoreabs |
| 5 | tu | 218701 | pandoreabs |
|
| Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://amities-amours.dunder-shell.fr | 54 | MrCooL |
| 2 | http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | 41 | gustave-de-kervern |
| 3 | http://radio-basilband.kazeo.com/ | 23 | dj-saga |
| 4 | http://www.youtube.com/watch?v=dPNf0GrhST4 | 19 | ^v^Rano |
| 5 | http://unearth.minitroopers.fr | 16 | abby |
| 6 | http://www.youtube.com/watch?v=lhe6RS50Icc | 16 | Aristide[bug] |
| 7 | http://www.youtube.com/watch?v=lUCdDzfEsF4 | 14 | ^v^Rano |
| 8 | http://www.tinychat.com/meddour | 14 | nasrin |
| 9 | http://www.coolsmile.net | 13 | TOTO19718 |
| 10 | http://www.youtube.com/watch?v=uRhZISswW_k | 13 | vlad7777 |
|
| Ze_BlOnDaSsE_06 n'est pas très populaire, ejecté(e) 280 fois ! Exemple : *** Ze_BlOnDaSsE_06 was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez d'envoyer autant de messages!) orange n'a pas d'ami non plus, 121 kicks reçus. |
| {Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 5892 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, Adore a ejecté 459 personnes. |
| {Cool_bot} a nommé 3518 opérateurs sur le salon...
Adore est aussi très poli(e) : 3 opérateurs de sa part. |
| {Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 1031 opérateurs...
Adore a rétrogradé 7 opérateurs. |
| {Cool_bot} a nommé 1346 modés sur le salon...
Capitaine est aussi très poli : 5 modés de sa part.. |
| {Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 296 modés...
TOTO19718 a rétrogradéé 10 modés. |
| {Cool_bot} a donné 3037 fois la voix sur le salon...
Adore est aussi très poli(e): 107 voix de sa part. |
| {Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 215 fois la voix.
Bouddha a retiré la parole à 63 personnes. |
| ^v^Rano aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 2114 actions ! Exemple : * ^v^Rano fait une grooosse bise à mandarine-c ! Egalement papillondelanuit qui n'est pas en reste avec 1987 actions ! |
| olalala se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 89 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est spdm, qui a tenté de se prendre la tête à 73 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : meandre a fait 14768 visites durant cette période ! |
| chatte_ados est bien vulgaire, 19.4% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <chatte_ados> Mechant, bite de calcaire à entroques chpo9 parle aussi comme un charretier, 5.3% du temps. |
|
| :star::star::star::star::star::star::star::star: On se calme et on boit frais sur Cool :star::star::star::star::star::star::star::star: http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 2 jours par {Cool_bot} à 15:45 |
| :star::star::star::star::star::star::star::star: On se calme et on boit frais sur Cool :star::star::star::star::star::star::star::star: http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php Cool souhaite à tous ses chatteurs une belle année 2012 ;) | avant 34 jours par {Cool_bot} à 00:59 |
| :star::star::star::star::star::star::star::star: On se calme et on boit frais sur Cool :star::star::star::star::star::star::star::star: http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php Cool souhaite à tous ses chatteurs de passer d'excellentes fêtes ;) | avant 40 jours par {Cool_bot} à 20:41 |
| star::star::star::star::star::star::star::star: On se calme et on boit frais sur Cool :star::star::star::star::star::star::star::star: http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php Cool souhaite à tous ses chatteurs de passer d'excellentes fêtes ;) | avant 40 jours par {Cool_bot} à 20:40 |
| :star::star::star::star::star::star::star::star: On se calme et on boit frais Sur Cool :star::star::star::star::star::star::star::star: http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 41 jours par {Cool_bot} à 12:11 |
| : On se calme et on boit frais Sur Cool http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: :star: :star: Joyeux Noël :star: :star: :star: | avant 41 jours par AkiLL à 12:00 |
| : On se calme et on boit frais Sur Cool http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: :star: :star: Joyeux Noël :star: :star: :star | avant 41 jours par AkiLL à 11:58 |
| On se calme et on boit frais Sur Cool http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 193 jours par Capitaine à 13:32 |
| [][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 244 jours par {Cool_bot} à 05:03 |
| [][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 276 jours par Adore à 22:00 |
| Il y a eu 14 sujets diférents sur le salon | |