|
| 5.3% |
3.5% |
1.9% |
1.0% |
0.9% |
0.9% |
1.7% |
2.3% |
3.1% |
3.8% |
4.1% |
4.3% |
3.9% |
4.9% |
5.3% |
5.4% |
5.5% |
5.3% |
5.5% |
5.4% |
5.0% |
6.2% |
7.1% |
7.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
| 1 | Patsy | 1766 | 8507 | 4.8 | hier | " Cathy tu boufferais du chien et du chat comme les chinois?" | |
| 2 | darky68 | 1364 | 4522 | 3.3 | Aujourd'hui | "draguer vous que je rigole" | |
| 3 | Toxique` | 1212 | 5954 | 4.9 | Aujourd'hui | "le début ça fait penser à certains son des Scorpions" | |
| 4 | Delichieuse | 1165 | 6786 | 5.8 | hier | "J'dis c'que j'veux, oilà !" | |
| 5 | NiHao44 | 824 | 5072 | 6.2 | Aujourd'hui | "Amethyste <== Fée du logis ;)" | |
| 6 | Amethyste | 817 | 4386 | 5.4 | hier | " jsuis émue de ma promotion" | |
| 7 | DakinQuelia | 700 | 3032 | 4.3 | hier | "Ben dans ma chambre oui trop :p" | |
| 8 | yetis | 675 | 7518 | 11.1 | Aujourd'hui | "https://www.youtube.com/watch?v=Yw74sDWPH7U" | |
| 9 | {Cool_bot} | 561 | 9959 | 17.8 | Aujourd'hui | "te devrais déjà etre au lit yetis accélère un peu" | |
| 10 | raphy | 496 | 1525 | 3.1 | Aujourd'hui | " NiHao44, merci super soleil" | |
| 11 | en-couple-avec-soeur-jumelle | 443 | 2355 | 5.3 | avant 20 jours | "pomme, bien courageux a discuter" | |
| 12 | hercule405541161 | 400 | 1721 | 4.3 | avant 20 jours | "Harmony, j'ai changer d'horaire" | |
| 13 | Kookie | 395 | 2478 | 6.3 | avant 23 jours | "ça fait deux points négatif." | |
| 14 | Meow | 331 | 2366 | 7.1 | hier | "tu me chantes une chanson Amethyste" | |
| 15 | casanova | 328 | 4558 | 13.9 | avant 7 jours | " Oasis, dépucelée a quel age ,, :'(" | |
| 16 | yves | 325 | 2509 | 7.7 | Aujourd'hui | " raphy, J'file....bonne nuit Touaaaa :-x" | |
| 17 | h | 317 | 1662 | 5.2 | Aujourd'hui | "monday, it's just another morning" | |
| 18 | ptchipie | 304 | 2890 | 9.5 | avant 4 jours | "NiHao44, oui mais j'ai toujours le train" | |
| 19 | Javal_Debouh | 289 | 1486 | 5.1 | hier | "les femelles piquent surtout dans le porte feuille" | |
| 20 | King_of_Hell | 227 | 1272 | 5.6 | avant 3 jours | "Dans ta tête ? J'aurais même dit plus" | |
| 21 | Oasis | 196 | 738 | 3.8 | avant 5 jours | "On lappelle « le défonceur »" | |
| 22 | NouveauAnimal | 196 | 1781 | 9.1 | avant 17 jours | " vous êtes bien trop lol pour avoir besoin de modo mdr" | |
| 23 | patate1 | 194 | 1999 | 10.3 | avant 2 jours | "dakin: hey salut toi, oui ça va et toi?" | |
| 24 | Harmony | 171 | 637 | 3.7 | avant 10 jours | "Javal_Debouh, pas tous non" | |
| 25 | mnadarine-c | 144 | 674 | 4.7 | hier | "oui c est surtout que c est degueu des raviolis en boite" |
| Cousin` (133) | souriredu59 (128) | LordGanon (126) | bastien (121) | loul (120) |
| Guenievre (119) | Fwael (113) | Cousin (112) | truc (111) | LordgGanon (104) |
| visiteur59 (99) | Capitaine (98) | Tyranaelle (86) | maxim (85) | Jay_Lagaule (80) |
| Calyy (79) | Monolithe (77) | SpeeDy (70) | cpl-jumelles (68) | Blue (66) |
| canard (66) | undy (66) | homme-de-menage (65) | Rose-Anne (62) | maxim1 (62) |
| Jayline (59) | la_louve (59) | doucine (57) | garnement (57) | Blaf1 (56) |
|
| patate1 est soit stupide soit trop curieux(se)... 23.2% de ses lignes contiennent une question !
garnement n'en connait pas davantage, 21.1% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est homme-de-menage qui gueule 76.9% du temps !
o|{ est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 34.6% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Patsy, qui écrit en majuscule 7.8% du temps. Exemple : <Patsy> LA TABARNAK Kookie a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 5.1% du temps. |
| Patsy est une personne agressive, qui a déja tapé 3 fois quelqu'un. Exemple : * Patsy torgnole zob a coup de hacheB* Bloue ne peut controller son agressivité, en tapant 2 fois quelqu'un. |
| Pauvre Un, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 2 fois. Exemple : * Cafeine Fout Un coup de boule DaNs La TrOnChE De Patsy . PuIs Cafeine EnChAîNe SuR Un AuTrE CoUp De BoUlE, PuIs Un AuTrE, eT uN AuTrE... avec n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
| doucine apporte un peu de gaieté dans le monde, 61.4% de ses lignes contiennent un smiley :)
NiHao44 n'est pas triste non plus, qui sourit 38.5% du temps. |
| casanova semble un peu déprimé(e) en ce moment, 11.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
loul est aussi bien triste, en pleurant 8.3% du temps. |
| {Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 117.8 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 34.2 lettres par ligne. |
| homme-de-menage a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 15.6 lettres par ligne... AliceKitten n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.9. |
| {Cool_bot} a dit un total de 9959 mots !
Et juste derrière {Cool_bot}, Patsy, avec quand même : 8507 mots à son actif. |
| Monsieurdirige écrit en moyenne 50.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.98 mots par ligne. |
|
| Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
| 1 | Delichieuse (31 noms) | BSmaxScript[Cafeine], Delichieuse, Caf`peint, ACauseDesGlacons, Ni_haute_Ni_hot, Caf`douche, Cathy, ChuiBienCachee, Agathe, Douce`Cafeine, ... |
| 2 | Patsy (16 noms) | aWaY, me, Patsy\AfK, Scarlett, PaTouu, Patsy`fairedodo, TOTO64081, PaLa, SaCha_TouiLLe, Pat`AwAy, ... |
| 3 | lacrapuledu38100 (15 noms) | TOTO8852, Coca-cola, TOTO34200, zh, n, lacrapuledu38100, cool, Kiwi, TOTO44034, Moderateur, ... |
| 4 | Paul (14 noms) | TOTO21817, TOTO19690, TOTO36021, Paul99, paulo, TOTO3794, TOTO60646, Paulcool, TOTO57706, TOTO23510, ... |
| 5 | AndroUser2 (14 noms) | papounet2, villapiscine, ProfPP, papaprof, AndroUser, OnEstEnMaillot, villapiscine2, AndroUser2, papounett, profX, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 774 | {Cool_bot} |
| 2 | [mandarine-c] | 598 | {Cool_bot} |
| 3 | jamais | 410 | yetis |
| 4 | comme | 314 | Meow |
| 5 | seront | 298 | {Cool_bot} |
| 6 | voient | 288 | {Cool_bot} |
| 7 | critiquent | 287 | {Cool_bot} |
| 8 | {Ange_bot}> | 287 | {Cool_bot} |
| 9 | differentecarils | 287 | {Cool_bot} |
| 10 | voudraient | 287 | {Cool_bot} |
|
| Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Patsy | 1040 | Delichieuse |
| 2 | NiHao44 | 522 | Amethyste |
| 3 | Amethyste | 520 | Meow |
| 4 | Toxique` | 507 | yetis |
| 5 | Delichieuse | 404 | yves |
|
| Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Https://www.youtube.com/watch?v=XoDY9vFAaG8 | 12 | Delichieuse |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=3bklFIanHdk | 4 | yetis |
| 3 | http://www.youtube.com/watch?v=NOL95OV5MAA | 3 | {Cool_bot} |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=kIufLA7Bx2Q | 3 | yetis |
| 5 | https://www.youtube.com/watch?v=SHhrZgojY1Q | 3 | yetis |
| 6 | https://www.youtube.com/watch?v=p9YKdHvtTG8 | 3 | yetis |
| 7 | https://www.youtube.com/watch?v=tAGnKpE4NCI | 3 | yetis |
| 8 | https://www.noelshack.com/2018-33-4-1534418958-img-20180810- | 2 | yves |
| 9 | https://www.youtube.com/watch?v=I_2D8Eo15wE | 2 | maxim1 |
| 10 | https://www.youtube.com/watch?v=K_1hLiqwq7c | 2 | yetis |
|
| Justedial n'est pas très populaire, ejecté(e) 1 fois ! Exemple : *** Justedial was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) Chloe15 n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
| {Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 6 fois ! |
| {Cool_bot} a nommé 5 opérateurs sur le salon... |
| {Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 2 opérateurs... |
| loul a nommé 1 modés sur le salon... |
| loul est le/a shériff du salon en rétrogradant 1 modés... |
| loul a donné 1 fois la voix sur le salon...
{Cool_bot} est aussi très poli(e): 1 voix de sa part. |
| Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
| NiHao44 aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 110 actions ! Exemple : * NiHao44 fait une grooosse bise à Amethyste ! Egalement Delichieuse qui n'est pas en reste avec 103 actions ! |
| darky68 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 40 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est hercule405541161, qui a tenté de se prendre la tête à 9 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : mnadarine-c a fait 294 visites durant cette période ! |
| OrGueiL2 est bien vulgaire, 1.2% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <OrGueiL> VA CHIER PATSY Aristide parle aussi comme un charretier, 0.6% du temps. |
|
| Le sujet n'a pas changé |