|
| 7.1% |
4.5% |
2.5% |
1.3% |
0.8% |
0.9% |
1.1% |
1.5% |
2.4% |
3.1% |
3.6% |
3.5% |
3.1% |
3.8% |
4.7% |
4.6% |
4.7% |
5.9% |
5.9% |
6.0% |
5.7% |
7.2% |
7.7% |
8.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
| 1 | Fran | 3778 | 18775 | 5.0 | Aujourd'hui | "ouais, tu es déjà dans la tombe, quoi" | |
| 2 | promeneur34 | 3502 | 26570 | 7.6 | Aujourd'hui | "il existe des technologie facile à mettre en oeuvre et gratuites" | |
| 3 | darky68 | 2533 | 8918 | 3.5 | hier | "tout les hebergeur de site on des virus" | |
| 4 | zetla | 2065 | 12524 | 6.1 | Aujourd'hui | "mais y'en a aucune, il vient juste pour cracher sur les gens" | |
| 5 | Machiavel | 1394 | 7595 | 5.4 | avant 11 jours | "Oui bah à paris centre ca va etre plus cher par exemple" | |
| 6 | Ancetre | 822 | 5605 | 6.8 | Aujourd'hui | "Bon diner à Toi Phénoménale SiLoH," | |
| 7 | OrGueiL | 812 | 3968 | 4.9 | avant 12 jours | "j'ai des cheveux je suis pas concerné" | |
| 8 | Shalashaska | 731 | 4450 | 6.1 | avant 8 jours | "j'peux toujours essayer de cramer un indien" | |
| 9 | Six-Degrees-Inner | 620 | 4773 | 7.7 | avant 14 jours | "Sinon sur ces relans de sexisme, je vais aller au dodo" | |
| 10 | comvou | 524 | 3776 | 7.2 | hier | " Frany, tu vas voir promeneur" | |
| 11 | Emelina | 523 | 2546 | 4.9 | Aujourd'hui | "si ça se trouve elle tappait tout l'url au clavier" | |
| 12 | Nihao | 508 | 3158 | 6.2 | Aujourd'hui | " Emelina, Oh really, how could you say that ?" | |
| 13 | Orthodoxe | 488 | 15043 | 30.8 | hier | " promeneur34, mais de quelle manière et de quel mal ?" | |
| 14 | Kira | 481 | 2373 | 4.9 | Aujourd'hui | "C'est un peu comme en sécurité informatique" | |
| 15 | Guenievre | 449 | 2461 | 5.5 | avant 3 jours | "attends, il ne m a pas encore invitée à l aubrege ^^" | |
| 16 | XiA | 441 | 1659 | 3.8 | avant 21 jours | "Tu m'étonnes t'as tellement mal !" | |
| 17 | hope | 413 | 1990 | 4.8 | Aujourd'hui | "je dois avoir un vide sanitaire mal concu lol" | |
| 18 | Calyy | 410 | 2112 | 5.2 | avant 8 jours | "Oryxia oui, cest une ancienne aussi" | |
| 19 | Blue | 348 | 1594 | 4.6 | hier | "Pourquoi avoir changé de pseudo oO" | |
| 20 | dean | 345 | 1489 | 4.3 | hier | "comme le trésorier du vatican" | |
| 21 | look | 341 | 1666 | 4.9 | avant 18 jours | " ciao ,bye bye , hasta la vista baby ,kenavo , danke :)" | |
| 22 | maxim | 336 | 1106 | 3.3 | hier | "nn on est ds le mm coin grand est" | |
| 23 | fee-tictac | 293 | 1400 | 4.8 | Aujourd'hui | "zetla, monsieur voila tu as oublié" | |
| 24 | sathine | 290 | 1537 | 5.3 | hier | "Hey chipie de Guenievre, :-)" | |
| 25 | pranelle | 275 | 1598 | 5.8 | Aujourd'hui | " promeneur34, tu le kiff a se que je vois" |
| DebatSansFin (265) | {Cool_bot} (259) | NiHao44 (232) | ooo (220) | garnement95 (216) |
| croqueodile (211) | Oasis (209) | ^v^Rano (206) | bastien (201) | ranzo (186) |
| JH191 (185) | aa (182) | ptchipie (175) | LordGanon (167) | Zbeul (145) |
| The_sOund_Of_SileNce (143) | mandarine-c (140) | master27 (139) | Thanx (135) | Hariiibo (133) |
| SirKa (132) | SwiS (126) | Rose-Anne (123) | Calyy` (120) | Complainte (118) |
| Toxique` (118) | AndroUser2 (114) | L (113) | NeKah (111) | HeYah (109) |
|
| mib_17whf5 est soit stupide soit trop curieux(se)... 26.2% de ses lignes contiennent une question !
Poise n'en connait pas davantage, 25.8% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est tran16 qui gueule 88.6% du temps !
homme-de-menage est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 56.9% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez WaLL, qui écrit en majuscule 66.3% du temps. Exemple : <WaLL> TRAITRES SirKa a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 22.0% du temps. |
| pranelle est une personne agressive, qui a déja tapé 1 fois quelqu'un. Exemple : * pranelle fou un coup de baygon dans la goule du panda, Shalashaska ne peut controller son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
| Pauvre Aztaroth, personne ne l'aime, en étant tapé 1 fois. Exemple : * Shalashaska termine par un coup d'popotin à Aztaroth sheeran n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
| NiHao44 apporte un peu de gaieté dans le monde, 37.9% de ses lignes contiennent un smiley :)
JH19 n'est pas triste non plus, qui sourit 36.6% du temps. |
| Zou semble un peu déprimé(e) en ce moment, 11.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
LRicS est aussi bien triste, en pleurant 9.1% du temps. |
| Orthodoxe a écrit des lignes bien longues ! 182.7 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 33.5 lettres par ligne. |
| Thanx a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.3 lettres par ligne... WaLL n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 14.7. |
| promeneur34 a dit un total de 26570 mots !
Et juste derrière promeneur34, Fran, avec quand même : 18775 mots à son actif. |
| Belhassen écrit en moyenne 32.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.93 mots par ligne. |
|
| Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
| 1 | fee-tictac (147 noms) | fee-ministe, belleetsexy, fee-ohoh, fee-Aphrodite, fee-porno, fee-amour, fee-tictac-sage, fee-paspeur, fee-blonde, ifee-o, ... |
| 2 | JH191 (19 noms) | JH191|Miam-, JH191, JH191-PASLA, JH191|Abs, JH191|Miam, Jh191[Partit], ALASKA1, miam, H191, jh191-miam, ... |
| 3 | ooo (16 noms) | _AXE_48H_, ooooo, _AvAnTqUeLoMbRe_, _WHY_, camoiquetuparles, _AvAnTqUeLoMbRe_BAN, _et_moi_je_pue_, _ancien_beau_gosse_, A, ooo, ... |
| 4 | Fran (15 noms) | Frany1, Kira, Franii, Oryxiamange, ReineDeCoeur, Frany, Oryxia_AFK, FranyAway, Servaline, Frani, ... |
| 5 | peter-pan (15 noms) | fee-ta-cochonne, crochet, peter-pan, jadoore, lee-ta-cochonne, fee-ton-deuil, fee-ta-vie, jadoreeeeee, peter-pan-parti, peter-pan-, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | C'est | 2184 | garnement95 |
| 2 | comme | 581 | HeYah |
| 3 | aussi | 473 | pranelle |
| 4 | alors | 462 | garnement95 |
| 5 | merci | 431 | Fran |
| 6 | salon | 418 | zetla |
| 7 | salut | 365 | comvou |
| 8 | quand | 348 | croqueodile |
| 9 | ouais | 339 | Mrgrossebite |
| 10 | bonne | 279 | garnement95 |
|
| Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Fran | 1303 | Ancetre |
| 2 | promeneur34 | 1278 | Toxique` |
| 3 | darky68 | 774 | SiLoH |
| 4 | zetla | 644 | HeYah |
| 5 | Kira | 629 | Complainte |
|
| Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.youtube.com/watch?v=NOL95OV5MAA | 5 | {Cool_bot} |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=pXtj4TkTvS4 | 3 | Nihao |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=B_XOVh-cDtk | 3 | {Cool_bot} |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=PZoPGi8juP4 | 3 | ^v^Ranos |
| 5 | https://m.youtube.com/watch?v=xi9OMzD5Tkc | 2 | Down |
| 6 | https://www.youtube.com/watch?v=JO10R7508Jg | 2 | Zbeul |
| 7 | https://www.youtube.com/watch?v=DZiJQL9OLqI | 2 | zetla |
| 8 | https://www.youtube.com/watch?v=om3-xfixlnY | 2 | zetla |
| 9 | https://www.youtube.com/watch?v=MN61l98ex_U | 2 | Fran |
| 10 | https://www.youtube.com/watch?v=zMzI7-wBSdU | 2 | Off |
|
| tran16 n'est pas très populaire, ejecté(e) 6 fois ! Exemple : *** tran16 was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) Kestufoula n'a pas d'ami non plus, 4 kicks reçus. |
| {Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 23 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, The_sOund_Of_SileNce a ejecté 4 personnes. |
| {Cool_bot} a nommé 30 opérateurs sur le salon... |
| {Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 7 opérateurs... |
| {Cool_bot} a nommé 2 modés sur le salon... |
| {Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 2 modés... |
| {Cool_bot} a donné 1 fois la voix sur le salon... |
| Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
| master27 aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 101 actions ! Exemple : * master27 fait une grooosse bise à lisee ! Egalement Fran qui n'est pas en reste avec 88 actions ! |
| darky68 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 46 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est promeneur34, qui a tenté de se prendre la tête à 37 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : nico a fait 154 visites durant cette période ! |
| Cafeine est bien vulgaire, 1.1% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <Cafeine> Mais je réitère : je leur pisse au cul :) Down parle aussi comme un charretier, 1.0% du temps. |
|
| Le sujet n'a pas changé |